Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2018 / 2019
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier Rangliste 2023
Abschlussturnier Rangliste 2023
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier Rangliste 2023
Abschlussturnier Rangliste 2023
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
Online: 25

Spielbetrieb

Stand: 28.03.2025

Jeder Spieler kann beliebig viele von der VDH e.V. angebotene Ranglisten-Turniere spielen.

Für das Abschlussturnier sind alle spielberechtigt welche min. 6 Turniere in min. 3 Spielstätten absolviert haben. Dies gilt ebenso für die Endjahreswertung.

Die Daten werden 1-2x pro Monat aktualisiert.

# Nachname Vorname Nummer
1 Jendrzejewski Jeremy 20172736   14 10 197
2 Gramm Tobias 20151250   13 10 167
3 Kloppmann Tom 20250020   10 8 167
4 Munsch Jens 20200001   11 7 140
5 Bäuml Nadine 20220160    9 7 112
6 Treichel Lukas 20230122   7 5 98
7 Schulz Sven 20151822   7 4 97
8 Helbig Mark 20220219   6 4 94
9 Berg Dennis 20230207   7 5 87
10 Eickemeier Mandy 20151192   7 5 81
11 Düvel Lars 20183025   6 4 77
12 Pape Hans-Peter 20151655   6 3 76
13 Bergherr Tanja 20240126   6 5 67
14 Dörpinghaus Lukas 20220134   6 4 63
15 Benke Marvin 20193126   4 3 80
16 Sanftleben Manuel 20151761   5 4 75
17 Katz Sascha 20230148   4 3 69
18 Spangenberg Leon 20193101   5 4 65
19 Höhle Oliver 20230233    4 3 56
20 Noll Marco 20210056   4 3 56
21 Enkelmann Lutz 20152160   5 4 55
22 Benke Olaf 20193127   4 3 54
23 Hartmann Mark 20220148   3 2 54
24 Wolf Florian 20220209   4 3 54
25 Franz Katja 20230180   6 2 52
26 Geide Pascal 20240109   4 4 52
27 Gratz Mario 20230184   6 2 52
28 Kepler Robert 20172561   4 3 52
29 Noll Carina 20210045   4 3 51
30 Baziuk Zbigniew 20151044   4 3 50
31 Gross André 20151258   5 3 50
32 Jaguttis Andreas 20151363   4 3 50
33 Lohe Sören 20182815   3 2 50
34 Klingemann Roland 20151427    4 4 48
35 Linde Marvin 20250015   3 3 44
36 Nietsch Sebastian 20151635   3 3 43
37 Balke Tim 20230183   4 2 42
38 Lange Josephin 20230126    4 3 42
39 Hoffmann Björn 20240110   3 2 41
40 Matthias Steffen 20240045   4 3 41
41 Rinklake Andreas 20210006   3 2 41
42 Pauls Sascha 20230232   4 3 40
43 Austermann Felix 20230081   3 2 39
44 Mahnke Christian 20230253   4 4 39
45 Conradt Florian 20220133   4 3 38
46 Degelow Gloria 20240106    4 3 38
47 Mikeska Sebastian 20230115   3 2 38
48 Kischke Andreas 20151417    2 2 37
49 Schulz Heike 20151148    4 4 36
50 Spangenberg Sascha 20151870   3 2 36
51 Stolper Hagen 20230179   4 1 36
52 Bembennek Sandy 20240119    2 2 34
53 Berthold Maik 20151069   2 2 34
54 Nespola Massimiliano 20151626   3 2 34
55 Gauglitz Jennifer 20240177    3 2 32
56 Bergen Alexander 20151063   2 2 31
57 Austermann Kai 20162507   2 2 30
58 Raulfs Oliver 20240013    3 2 30
59 Uppal Jasmin 20193238   2 2 30
60 Kischke Claudia 20151897    2 2 28
61 Pietreczko Ricardo 20240035   1 1 27
62 Lindhorst Reinhold 20193084   2 1 26
63 Schlieker Simon 20240186   2 1 26
64 Hoffmann Franziska 20162532    2 2 25
65 Wichmann Sven 20220054   1 1 24
66 Duensing Marcel 20162223   2 1 23
67 Harbarth Rainer 20230015    2 1 23
68 Franz Peter 20193270   2 2 22
69 Wehrhahn Sascha 20230227   3 2 22
70 Mielcarek Marcel 20151592    2 2 21
71 Pillukat Nico 20240061    3 3 19
72 Bridgland Stephan 20240185   1 1 18
73 Erdmann Leon 20240031   2 1 18
74 Hoppe Christoph 20183018   1 1 18
75 Köhler Heiko 20151441   1 1 18
76 Petrick Dominik 20220191   1 1 18
77 Schüßler Michél 20162333   2 1 18
78 Tiedtke Reiner 20240086    2 2 18
79 Gramer Daniel 20182938    2 2 17
80 Philipp Julian 20200031   2 2 17
81 Twick Arne 20230228    1 1 17
82 Glotz Nicolas 20220200    1 1 16
83 Schütte René 20182873   1 1 16
84 Göhl Carsten 20193091   1 1 15
85 Kruse Klaus 20151489   1 1 15
86 Lüer Olaf 20220224   2 1 15
87 Schoppe Michael 20210060    1 1 15
88 Posey Steven 20172647   1 1 14
89 Stürze Mike 20182943   1 1 14
90 Balmer Lisa 20230144    2 1 13
91 Haase Heinz 20240037    1 1 13
92 Lindenberg Mike 20210035   1 1 13
93 Zeiwulski Nick 20152062   1 1 13
94 Krutyj Taras 20151491   1 1 12
95 Meinka Tanja 20220178    1 1 12
96 Oestreich Michael 20220109    2 1 12
97 Ohrt Andre 20230117   1 1 12
98 Behrens Heiko 20151056   1 1 11
99 Bieri Christian 20162498   1 1 11
100 Dettmer Tobias 20220216   1 1 11
101 Lindenberg Jennifer 20220069   1 1 11
102 Preusse Andreas 20151684    1 1 11
103 Schlicht Markus 20250023   1 1 11
104 Schumack Maximilian 20240135    1 1 11
105 Hetter Pierre Frank 20182985   1 1 10
106 Martin Mathias 20172766   1 1 10
107 Schlicht Phillip Uwe 20250024   1 1 10
108 Ziebolz Ingo 20162362   2 1 10
109 Arndt Can 20220243   1 1 9
110 Behrens Petra 20151547    1 1 9
111 Berg Carola 20240108    1 1 9
112 Bernkopf-Kipp Marcel 20250031    1 1 9
113 Helms Philip 20200052   1 1 9
114 Hering Kerstin 20193085   1 1 9
115 Piernicke Axel 20240026   1 1 9
116 Schütt Thorsten 20151833   1 1 9
117 Stürze Manuela 20182942   1 1 9
118 Wille Christoph 20193149   1 1 9
119 Bieri Daniela 20220063    1 1 8
120 Knoke Angela 20193109    1 1 8
121 Ott Andree 20220197   1 1 8
122 Tiedtke Doris 20240085    1 1 8
123 von Morgenstern Jonas 20240143    1 1 8
124 Grote Christian 20240154    1 1 7
125 Hanus Kai 20151289   1 1 7
126 Kahle Benjamin 20193167    1 1 7
127 Hänsel Thorsten 20172694    1 1 6
128 Markus Michael 20240188    1 1 6
129 Radom Sören 20162308   1 1 5
130 Rautenkranz Stefan 20230071    1 1 5
131 Fischer Pierre 20151212   1 1 4
# Nachname Vorname Nummer
1 Biskup Peter 20230120   16 9 237
2 Höhle Oliver 20230233   13 (+4) 8 (+3) 219
3 Pillukat Nico 20240061   15 (+3) 9 (+3) 187
4 Gawer David 20172634   12 8 177
5 Bembennek Sandy 20240119   13 (+2) 8 (+2) 164
6 Gohr Dennis 20240068   13 8 162
7 Wachholz Sebastian 20151980   10 6 135
8 Knoke Angela 20193109   9 (+1) 5 (+1) 123
9 Haase Heinz 20240037   8 (+1) 6 (+1) 113
10 Schönwies Marvin 20220212   8 5 102
11 Hartmann Katja 20230013   7 5 86
12 Meinka Tanja 20220178   7 (+1) 4 (+1) 82
13 Grote Christian 20240154   6 (+1) 4 (+1) 80
14 Waldhelm Thorsten 20230016   6 6 55
15 Hamborg Jens 20193281   5 5 87
16 Schinke Stephan 20220002   5 5 67
17 Kuntze Frank 20250003   4 3 61
18 von Morgenstern Jonas 20240143   5 (+1) 4 (+1) 60
19 Herrmann Uwe 20182921   4 3 55
20 Bieri Daniela 20220063   4 (+1) 4 (+1) 51
21 Reuel Andreas 20172762   3 3 50
22 Segreff Udo 20230022   3 2 50
23 Gramer Daniel 20182938   4 (+2) 4 (+2) 48
24 Michelsen Daniel 20240141   4 3 48
25 von Koß Matthias 20220185   3 2 46
26 Kolesar Aleksandar 20172761   3 3 44
27 Rößler Marko 20240198   3 2 41
28 Schlicht Phillip Uwe 20250024   4 (+1) 4 (+1) 41
29 Lange Josephin 20230126   4 (+4) 3 (+3) 40
30 Walz Thomas 20240173   3 2 37
31 Kilian Jens 20162436   2 2 36
32 Schlicht Markus 20250023   3 (+1) 3 (+1) 36
33 Hayati Abdullah 20182916   2 2 32
34 Peppermüller Jens 20230012   2 2 32
35 Turzyinski Eva 20151186   3 3 32
36 Lohn Andrea 20220103   2 2 31
37 Meyer Jörg 20230021   2 2 30
38 Patzer Marvin 20230018   2 2 30
39 Rampf Claudia 20230025   3 2 30
40 Dolle Torsten 20151175   2 2 29
41 Bäuml Nadine 20220160   2 (+9) 2 (+7) 28
42 Cortez Horic Giovanni-Enrique 20240174   2 2 28
43 Unger Maurice 20240065   2 1 28
44 Maffia Daniel 20172590   2 2 26
45 Mertin Mike 20240082   2 2 25
46 Klüter Daniella 20240015   2 1 24
47 Rautenkranz Stefan 20230071   3 (+1) 2 (+1) 24
48 Halbauer Angelika 20220188   2 1 22
49 Peters Fynn-Luca 20230017   1 1 21
50 Kovacic Julian 20240162   2 1 20
51 Schulz Gerhard 20162438   1 1 20
52 Steiding André 20162341   1 1 20
53 von Hertzberg Maria 20182902   2 1 20
54 Seitschek Mario 20162196   1 1 19
55 Borth Tobias 20240156   1 1 18
56 Linke Norbert 20240112   1 1 18
57 Mertin Julian 20240083   2 2 18
58 Unger Mathias 20240161   2 1 18
59 Czapowski Kim 20240140   1 1 17
60 Meyer Niklas 20172757   1 1 17
61 Preusse Andreas 20151684   1 (+1) 1 (+1) 17
62 Töpfer Nico 20230110   1 1 17
63 Kalinna Soeren 20240111   1 1 16
64 Gotzner Saskia 20220040   1 1 13
65 Jasper Robert 20193082   1 1 13
66 Mertin Jan 20240088   1 1 13
67 Hanske Malte 20250026   1 1 12
68 Plich Angela 20162305   1 1 12
69 Hemmer Kurt 20230205   1 1 11
70 Rowedda Sonja 20193113   1 1 11
71 Schimpf Thomas 20193206   1 1 11
72 Bohlsen Sandra 20183000   1 1 10
73 Fauth Marco 20193139   1 1 10
74 Rinke Oliver 20151730   1 1 8
75 Rohnke Tobias 20172697   1 1 8
76 Bruschkat Annett 20230026   1 1 7
77 Heisig Michael 20240059   1 1 7
78 Meyer Thorsten 20220184   1 1 7
79 Petersen Christina 20151668   1 1 7
80 Danz Frank 20240048   1 1 4
81 Klemme Thomas 20240023   1 1 4